title: Référence Produits Vendoo — Physiques, numériques, variantes et stock description: Documentation complète sur la gestion des produits Vendoo : produits physiques, numériques, variantes, stock, catégories et options avancées.
Référence — Produits¶
Types de produits¶
| Type | Description |
|---|---|
| Physique | Produit avec expédition et gestion de stock |
| Numérique | Fichier téléchargeable livré automatiquement |
| Service | Prestation sans expédition ni fichier |
Champs produit¶
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Nom | ✓ | Nom affiché dans la boutique et sur Google |
| Description | ✓ | Description longue, supporte le Markdown |
| Prix | ✓ | Prix TTC affiché au client |
| Prix comparé | ✗ | Prix barré (prix avant promotion) |
| SKU | ✗ | Référence interne du produit |
| Stock | ✗ | Quantité disponible (illimité si vide) |
| Poids | ✗ | Utilisé pour le calcul des frais de livraison |
| Catégorie | ✗ | Classification pour la navigation boutique |
| Tags | ✗ | Mots-clés pour la recherche interne |
| Images | ✗ | JPG, PNG, WebP — 10 MB max par image |
| Titre SEO | ✗ | Titre affiché dans Google (160 caractères max) |
| Description SEO | ✗ | Description affichée dans Google (160 caractères max) |
| URL | ✓ | Générée automatiquement, modifiable |
Variantes¶
Les variantes permettent de proposer plusieurs déclinaisons d'un même produit.
Exemples : - Taille : S, M, L, XL - Couleur : Rouge, Bleu, Vert - Poids : 250g, 500g, 1kg - Format : PDF, EPUB, Papier
Chaque variante peut avoir : - Son propre prix - Son propre stock - Son propre SKU - Sa propre image
Statuts produit¶
| Statut | Description |
|---|---|
| Publié | Visible dans la boutique |
| Brouillon | Non visible, en cours de création |
| Archivé | Non visible, conservé pour historique |
Limites techniques¶
| Élément | Limite |
|---|---|
| Images par produit | 10 |
| Taille image | 10 MB |
| Variantes par produit | 100 |
| Taille fichier numérique | 500 MB |
| Produits total | Illimité |